空室状況 2019年12月(展示室)
年月の選択
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
○:ご利用いただけます ×:ご利用いただけません 空白:お申込み期間外
○:ご利用いただけます ×:ご利用いただけません 空白:お申込み期間外
施設 | A展示室 | B展示室 | C展示室 | |||||||
日付 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | |
1日(日) | ||||||||||
2日(月) | 休館日 | |||||||||
3日(火) | ||||||||||
4日(水) | ||||||||||
5日(木) | ||||||||||
6日(金) | ||||||||||
7日(土) | ||||||||||
8日(日) | ||||||||||
9日(月) | 休館日 | |||||||||
10日(火) | ||||||||||
11日(水) | ||||||||||
12日(木) | ||||||||||
13日(金) | ||||||||||
14日(土) | ||||||||||
15日(日) | ||||||||||
16日(月) | 休館日 | |||||||||
17日(火) | ||||||||||
18日(水) | ||||||||||
19日(木) | ||||||||||
20日(金) | ||||||||||
21日(土) | ||||||||||
22日(日) | ||||||||||
23日(月) | 休館日 | |||||||||
24日(火) | ||||||||||
25日(水) | ||||||||||
26日(木) | ||||||||||
27日(金) | ||||||||||
28日(土) | 休館日 | |||||||||
29日(日) | 休館日 | |||||||||
30日(月) | 休館日 | |||||||||
31日(火) | 休館日 | |||||||||
日付 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | 前 | 後 | 夜 | |
施設 | A展示室 | B展示室 | C展示室 |
最終更新: 2019-12-13 17:15:02